TORICO

HIGHLIGHT

財務ハイライト

売上高

売上高

(単位: 百万円)

2023/03 2024/03 2025/03 2026/03 2027/03
1Q 1,106 955 936 681 693
2Q 2,325 1,883 1,899 1,435 -
3Q 3,713 2,901 2,879 2,351 -
4Q 5,004 3,897 3,677 3,187 -

営業利益

営業利益

(単位: 百万円)

2023/03 2024/03 2025/03 2026/03 2027/03
1Q 30 -29 -81 -67 -25
2Q 51 -96 -129 -77 -
3Q 92 -154 -182 -64 -
4Q 130 -222 -260 -67 -

経常利益

経常利益

(単位: 百万円)

2023/03 2024/03 2025/03 2026/03 2027/03
1Q 30 -30 -86 -59 -240
2Q 51 -98 -135 -76 -
3Q 90 -158 -187 -63 -
4Q 128 -224 -264 -340 -

親会社株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益

(単位: 百万円)

2023/03 2024/03 2025/03 2026/03 2027/03
1Q 20 -35 -88 -61 -241
2Q 36 -145 -139 -84 -
3Q 63 -207 -222 -75 -
4Q 74 -272 -445 -364 -

1株当たり当期純利益

1株当たり当期純利益

(単位: 円)

2023/03 2024/03 2025/03 2026/03 2027/03
1Q 16.42 -28.94 -60.03 -7.86 -15.22
2Q 29.68 -119.60 -18.62 -9.86 -
3Q 51.17 -170.46 -29.59 -7.89 -
4Q 60.37 -223.64 -58.86 -33.64 -

自己資本当期純利益率

自己資本当期純利益率

(単位: %)

2023/03 2024/03 2025/03 2026/03 2027/03
期末 6.7 -26.5 -52.5 -30.1 -